Aspiranten II 
Naam geb.datum 25 ev 25 vs 25 ss 25 ow Totaal 2013 % Verbetering
(oud/nieuw)
  Clubrecords meisjes   31,1 22,5 26,7 26,8 113,8
1 Eline Vogels 0708 51,9 32,8 31,5 33,4 149,6 0,0 -100,00%
2 Lieke Seijbrands 0609 52,6 34,6 34,6 32,7 154,5 0,0 -100,00%
3 Samara Hompes 0511 48,3 37,5 37,4 35,9 159,1 0,0 -100,00%
4 Tessa Hompes 0709 46,8 38,0 37,0 41,7 163,5 0,0 -100,00%
  Clubrecords jongens   29,2 21,7 26,4 23,6 102,7
1 Ruben Fransen 0610 38,0 29,6 30,0 33,2 130,8 0,0 -100,00%
2 Yarno Vogels 0511 45,4 31,1 31,7 32,9 141,1 0,0 -100,00%
3 Bram Seijbrands 0803 49,7 36,9 36,5 36,6 159,7 0,0 -100,00%
4 Daan Fransen 0610 48,4 41,4 41,0 44,4 175,2 0,0 -100,00%
Aspiranten I
Naam geb.datum 25 ev 25 vs 25 ss 25 ow Totaal 2013 % Verbetering
  Clubrecords meisjes   26,4 17,1 22,8 20,1 86,9
1 Anne Toonen 0403 34,4 24,0 28,6 27,4 114,4 131,1 14,60%
2 Merel Fransen 0506 34,7 28,4 29,0 28,3 120,4 0,0 -100,00%
3 Sanne Bunschoten 0510 40,0 29,1 30,3 33,6 133,0 0,0 -100,00%
  Clubrecords jongens   26,9 18,3 21,4 20,9 90,7
1 Jari Dam 0412 30,8 22,2 25,2 24,1 102,3 103,8 1,47%
2 Stef Groenen 0506 30,3 23,5 29,6 27,5 110,9 133,1 20,02%
3 Matthijs Hooghordel 0409 35,1 24,5 28,1 25,7 113,4 116,4 2,65%
Junioren II
Naam geb.datum 25 ev 25 vs 25 ss 25 ow Totaal 2013 % Verbetering
  Clubrecords meisjes   25,2 15,5 18,4 16,7 75,8
1 Indy v Moorsel 0201 30,2 20,0 23,7 23,9 97,8 99,2 1,43%
2 Vicky Bergmans 0201 29,6 21,9 24,2 24,0 99,7 106,5 6,82%
3 Sanne Dam 0303 31,5 25,4 25,0 23,6 105,5 101,6 -3,70%
4 Ramona Rietjens 0305 34,6 32,9 31,1 32,9 131,5 135,9 3,35%
  Clubrecords jongens   24,5 15,9 21,0 18,4 82,5
Junioren I
Naam geb.datum 50 ev 50 vs 50 vv 50 ow Totaal 2013 % Verbetering
(oud/nieuw)
  Clubrecords meisjes   53,6 30,2 59,1 34,5 179,9
1 Britte Geraets 0009 62,7 41,1 66,5 45,3 215,6 0,0 -100,00%
2 Wies Maas 0009 61,9 47,8 71,3 46,5 227,5 0,0 -100,00%
3 Maud Schenkels 0104 66,3 48,7 79,3 52,0 246,3 239,0 -2,96%
4 Barbara van Sint-Annaland 0007 72,0 45,3 89,2 47,3 253,8 280,0 10,32%
5 Kim Wouters 0110 62,5 55,7 84,3 57,3 259,8 274,3 5,59%
6 Annelie Horst 0102 69,9 49,6 88,4 53,0 260,9 266,2 2,03%
7 Kimberly Masy 0011 79,0 56,4 91,7 60,0 287,1 286,3 -0,28%
  Clubrecords jongens   52,4 31,3 58,8 35,0 188,3
1 Ruud Snoeijen 0102 58,3 41,5 72,4 43,1 215,3 207,6 -3,59%
2 Fons Scheepers 0104 70,2 51,5 78,5 52,3 252,5 267,1 5,77%
Senioren
Naam geb.datum 50 ev 50 vs 50 vv 50 ow Totaal 2013 % Verbetering
(oud/nieuw)
  Clubrecords dames   50,8 32,3 57,7 36,0 184,6
1 Simone Paardekam 9703 55,9 37,0 65,7 41,4 200,0 0,0 -100,00%
2 Kim van Moorsel 9610 67,1 37,9 74,8 44,9 224,7 239,4 6,54%
3 Romy v Moorsel 9907 63,9 45,4 81,8 48,4 239,5 242,1 1,09%
4 Sandy Berkelmans 9705 67,1 51,2 87,9 50,8 257,0 261,8 1,87%
5 Petra Verrijt 7704 86,1 52,8 90,4 58,0 287,3 280,6 -2,33%
  Clubrecords heren   48,1 28,1 51,3 31,3 163,4
1 Bart Lijten 9509 51,9 34,8 58,2 39,2 184,1 196,4 6,68%
2 Nino Avitabile 9702 55,2 32,7 61,7 38,3 187,9 197,4 5,06%
3 Bart Gerlings 9404 54,3 34,4 66,5 42,3 197,5 197,5 0,00%
4 Willem Wemmenhove 9511 54,1 41,8 66,7 45,7 208,3 211,2 1,39%
5 Leon Snoeijen 9903 59,8 38,2 74,1 42,2 214,3 218,2 1,82%
6 Erik Gerlings 9906 70,7 38,3 66,6 47,1 222,7 229,2 2,92%
7 Jorrin de Poorter 9911 66,0 44,8 78,6 0,0 189,4 0,0 -100,00%