Aspiranten II 
Naam geb.datum 25 ev 25 vs 25 ss 25 ow Totaal 2012 % Verbetering
  Clubrecords meisjes   31,1 22,5 26,7 26,8 113,8
1 Lena Hermans 0502 36,4 29,4 29,5 29,9 125,2 0,0 -100,00%
  Clubrecords jongens   29,2 21,7 26,4 23,6 102,7
1 Jelle Moortgat 0504 39,8 30,8 30,4 31,1 132,1 0,0 -100,00%
2 Stef Groenen 0506 39,1 30,1 31,4 32,5 133,1 0,0 -100,00%
3 Jorn Staals 0507 38,6 36,0 33,1 28,9 136,6 155,9 14,13%
Aspiranten I
Naam geb.datum 25 ev 25 vs 25 ss 25 ow Totaal 2012 % Verbetering
  Clubrecords meisjes   26,4 17,1 22,8 20,1 86,9
1 Veerle Staals 0302 27,3 21,9 24,9 24,6 98,7 121,0 22,59%
2 Sanne Dam 0303 30,0 22,1 25,4 24,1 101,6 115,9 14,07%
3 Maud van den Dungen 0306 31,4 24,2 28,6 25,0 109,2 114,4 4,76%
4 Isa Kromkamp 0307 32,3 27,6 27,3 26,1 113,3 119,0 5,03%
5 Anne Toonen 0403 41,6 29,2 30,4 29,9 131,1 0,0 -100,00%
6 Ramona Rietjens 0305 39,0 32,4 31,4 33,1 135,9 0,0 -100,00%
  Clubrecords jongens   26,9 18,3 21,4 20,9 90,7
1 Jari Dam 0412 31,7 22,2 25,1 24,8 103,8 136,6 31,66%
2 Matthijs Hooghordel 0409 34,1 25,7 28,2 28,4 116,4 141,4 21,48%
Junioren II
Naam geb.datum 25 ev 25 vs 25 ss 25 ow Totaal 2012 % Verbetering
  Clubrecords meisjes   25,2 15,5 18,4 16,7 75,8
1 Maud Schenkels 0104 28,4 20,3 23,7 21,7 94,1 97,6 3,72%
2 Indy van Moorsel 0201 30,1 20,4 24,5 24,2 99,2 104,3 5,14%
3 Annelie Horst 0102 31,2 22,6 26,3 24,7 104,8 0,0 -100,00%
4 Vicky Bergmans 0201 31,4 23,6 25,3 26,2 106,5 114,7 7,70%
5 Kim Wouters 0110 28,5 23,8 29,0 26,7 108,0 123,0 13,89%
  Clubrecords jongens   24,5 15,9 21,0 18,4 82,5
1 Ruud Snoeijen 0102 24,2 18,0 20,7 19,8 82,7 87,5 5,80%
2 Joery Stacie 0212 29,3 20,4 23,8 22,3 95,8 112,5 17,43%
3 Fons Scheepers 0104 31,8 23,7 25,9 25,0 106,4 0,0 -100,00%
4 Tim Linders 0208 34,4 26,9 28,3 29,1 118,7 126,6 6,66%
Junioren I
Naam geb.datum 50 ev 50 vs 50 vv 50 ow Totaal 2012 % Verbetering
  Clubrecords meisjes   53,6 30,2 59,1 34,5 179,9
1 Romy van Moorsel 9907 64,3 46,0 83,7 48,1 242,1 259,3 7,10%
2 Barbara van Sint-Annaland 0007 77,8 51,2 99,6 51,4 280,0 0,0 -100,00%
3 Kimberly Masy 0011 75,9 59,9 93,6 56,9 286,3 309,6 8,15%
  Clubrecords jongens   52,4 31,3 58,8 35,0 188,3
1 Leon Snoeijen 9903 60,9 39,2 74,5 43,6 218,2 256,7 17,64%
2 Erik Gerlings 9906 74,3 37,7 70,3 46,9 229,2 248,9 8,60%
Senioren
Naam geb.datum 50 ev 50 vs 50 vv 50 ow Totaal 2012 % Verbetering
  Clubrecords dames   50,8 32,3 57,7 36,0 184,6
1 Amber Manders 9806 59,2 33,5 72,9 41,4 207,0 0,0 -100,00%
2 Iris van Weiden 9303 63,5 38,5 67,1 42,9 212,0 220,5 4,01%
3 Chiara Verberne 9802 61,0 42,0 71,5 46,4 220,9 0,0 -100,00%
4 Kim van Moorsel 9610 69,8 40,6 82,9 46,1 239,4 0,0 -100,00%
5 Sandy Berkelmans 9705 66,3 49,8 95,9 49,8 261,8 0,0 -100,00%
6 Petra Verrijt 7704 81,7 52,7 88,6 57,6 280,6 0,0 -100,00%
7 Wilke van der Linden 9506 73,9 59,1 96,6 61,7 291,3 305,1 4,74%
8 Emmy van Weiden 9809 83,0 58,4 93,0 61,5 295,9 301,9 2,03%
  Clubrecords heren   48,1 28,1 51,3 31,3 163,4
1 Bart Lijten 9509 53,4 36,4 66,4 40,2 196,4 206,9 5,35%
2 Nino Avitabile 9702 58,2 33,0 66,3 39,9 197,4 205,7 4,20%
3 Bart Gerlings 9404 53,6 35,1 66,4 42,4 197,5 193,9 -1,82%
4 Willem Wemmenhove 9511 55,6 42,6 67,1 45,9 211,2 214,6 1,61%