Aspiranten II 
Naam geb.datum 25 ev 25 vs 25 ss 25 ow Totaal
  Clubrecords meisjes   31,1 22,5 26,7 26,8 113,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Clubrecords jongens   29,2 21,7 26,4 23,6 102,7
1 Jari Dam 0412 39,5 31,5 33,0 32,6 136,6
2 Mathijs Hooghordel 0409 41,1 33,2 34,4 32,7 141,4
3 Jorn Staals 0504 43,0 39,2 37,8 35,9 155,9
Aspiranten I
Naam geb.datum 25 ev 25 vs 25 ss 25 ow Totaal
  Clubrecords meisjes   26,4 17,1 22,8 20,1 86,9
1 Indy van Moorsel 0201 30,9 22,0 26,7 24,7 104,3
2 Maud van de Dungen 0306 32,7 24,4 30,7 26,6 114,4
3 Vicky Bergmans 0201 35,1 25,9 25,9 27,8 114,7
4 Sanne Dam 0303 34,4 27,3 26,1 28,1 115,9
5 Isa Kromkamp 0307 32,9 27,0 29,6 29,5 119,0
6 Veerle Staals 0302 31,4 30,5 30,7 28,4 121,0
  Clubrecords jongens   26,9 18,3 21,4 20,9 90,7
1 Joery Stacie 0212 33,5 26,0 27,1 25,9 112,5
2 Tim Linders 0208 36,1 31,3 27,8 31,4 126,6
Junioren II
Naam geb.datum 25 ev 25 vs 25 ss 25 ow Totaal
  Clubrecords meisjes   25,2 15,5 18,4 16,7 75,8
1 Sanne Vermeulen 0107 25,6 18,0 23,2 20,3 87,1
2 Wies Maas 0009 29,5 21,0 23,5 21,9 95,9
3 Maud Schenkels 0104 28,7 21,5 24,1 23,3 97,6
4 Marlie Snoeijen 0102 28,7 24,0 25,2 26,6 104,5
5 Sanne Kromkamp 0012 33,5 25,4 28,4 26,8 114,1
6 Kimberly Masy 0011 33,7 29,9 28,5 29,8 121,9
7 Kim Wouters 0110 31,6 29,3 30,7 31,4 123,0
  Clubrecords jongens   24,5 15,9 21,0 18,4 82,5
1 Ruud Snoeijen 0102 26,3 17,8 22,0 21,4 87,5
2 Julian Hooghordel 0001 28,6 20,7 25,1 24,4 98,8
Junioren I
Naam geb.datum 50 ev 50 vs 50 vv 50 ow Totaal
  Clubrecords meisjes   53,6 30,2 59,1 34,5 179,9
1 Romy van Moorsel 9907 66,5 48,3 90,7 53,8 259,3
2 Emmy van Weiden 9809 73,5 62,3 100,8 65,3 301,9
  Clubrecords jongens   52,4 31,3 58,8 35,0 188,3
1 Erik Gerlings 9906 76,5 42,5 77,4 52,5 248,9
2 Leon Snoeijen 9903 68,7 45,6 92,6 49,8 256,7
3 Jeroen Lijten 9907 75,7 48,9 97,8 59,4 281,8
Senioren
Naam geb.datum 50 ev 50 vs 50 vv 50 ow Totaal
  Clubrecords dames   50,8 32,3 57,7 36,0 184,6
1 Iris van Weiden 9303 63,4 39,6 73,8 43,7 220,5
2 Wilke van der Linden 9506 75,3 50,8 115,0 64,0 305,1
3 Kim van Moorsel 9610 69,9 42,2 87,6 0,0 199,7
  Clubrecords heren   48,1 28,1 51,3 31,3 163,4
1 Bart Gerlings 9404 51,6 34,3 66,6 41,4 193,9
2 Daan Sanders 9308 57,4 34,1 66,3 41,2 199,0
3 Nino Avitabile 9702 62,5 32,7 69,8 40,7 205,7
4 Bart Lijten 9509 53,8 40,9 68,0 44,2 206,9
5 Willem Wemmenhove 9511 55,3 44,1 69,2 46,0 214,6
6 Jos Gerlings 8912 60,0 46,2 68,8 47,3 222,3
7 Michael Masy 9603 63,7 42,0 81,1 48,4 235,2
8 Kevin van Moorsel 9503 59,7 36,3 0,0 0,0 96,0